Zestaw naprawczy pompy hamulcowej przód yamaha xj 650 80-83, xtz 660 91-95, xtz 750 90-97, xv 535 88-03
Najwyższej jakości zestaw naprawczy produkcji japońskiej. Jakość tożsama z oryginałem.
Wymiar tłoczka:
długość 42 mm
średnica na końcach 14/10 mm
zastosowanie:
Yamaha RX 80 SE | 12N | 12N | 12N-000101 | 12N-010000 | 1982 | 1 | 7,5 PS, 5,5 kW |
Yamaha RX 80 SE | 12N | 12N | 12N-000101 | 12N-010000 | 1983 | 1 | 7,5 PS, 5,5 kW |
Yamaha RX 80 SE | 12N | 12N | 12N-000101 | 12N-010000 | 1984 | 1 | 7,5 PS, 5,5 kW |
Yamaha TDR 250 | 3CK1 | 3CK | 3CK-000101 | 3CK-006000 | 1988 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha TDR 250 | 3CK1 | 3CK | 3CK-000101 | 3CK-006000 | 1989 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha TZR 250 | 2MA | 2MA | 2MA-000101 | 2MA-005000 | 1987 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha TZR 250 | 2XW1 | 2MA | 2MA-005101 | 2MA-014000 | 1988 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha TZR 250 | 2XW2 | 2MA | 2MA-014101 | 2MA-019000 | 1989 | 2 | 50 PS, 37 Kw |
Yamaha TZR 250 | 2XW2 | 2MA | 2MA-014101 | 2MA-019000 | 1990 | 2 | 50 PS, 37 Kw |
Yamaha XTZ 660 H Tenere | 3YF1 | 3YF | 3YF-000101 | 3YF-029000 | 1991 | 1 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XTZ 660 N Tenere | 3YF3 | 3YF | 3YF-059101 | 3YF-062000 | 1992 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha XTZ 660 H Tenere | 3YF4 | 3YF | 3YF-032101 | 3YF-057000 | 1992 | 1 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XTZ 660 N Tenere | 3YF6 | 3YF | 3YF-062101 | - | 1993 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha XTZ 660 H Tenere | 3YF7 | 3YF | 3YF-064101 | - | 1993 | 1 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XTZ 660 H Tenere | 4MY1 | 3YF | 3YF-088101 | 3YF-104099 | 1994 | 1 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XTZ 660 H Tenere | 4MY1 | 3YF | 3YF-088101 | 3YF-104099 | 1995 | 1 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XTZ 660 N Tenere | 4NW1 | 4MD | 4MD-001101 | - | 1994 | 1 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XTZ 660 N Tenere | 4NW1 | 4MD | 4MD-001101 | - | 1995 | 1 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD1 | 3LD | 3LD-000101 | 3LD-025000 | 1989 | 2 | 69 PS, 51 kW |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD2 | 3LD | 3LD-025101 | 3LD-032000 | 1989 | 2 | 69 PS, 51 kW |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD3 | 3LD | 3LD-032101 | 3LD-048000 | 1990 | 2 | 69 PS, 51 kW |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD4 | 3LD | 3LD-048101 | 3LD-063000 | 1991 | 2 | 69 PS, 51 kW |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD5 | 3LD | 3LD-063101 | 3LD-079000 | 1992 | 2 | 69 PS, 51 kW |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD6 | 3LD | 3LD-079101 | - | 1993 | 2 | 69 PS, 51 kW |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD7 | 3LD | 3LD-092101 | 3LD-099999 | 1994 | 2 | 69 PS, 51 kW |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD8 | 3LD | 3LD-100101 | 3LD-038099 | 1995 | 2 | 69 PS, 51 kW |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD8 | 3LD | 3LD-100101 | 3LD-038099 | 1996 | 2 | 69 PS, 51 kW |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD8 | 3LD | 3LD-100101 | 3LD-038099 | 1997 | 2 | 69 PS, 51 kW |
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere | 3WM1 | 3WM | 3WM-000101 | 3WM-004000 | 1990 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere | 3WM2 | 3WM | 3WM-004101 | 3WM-006000 | 1991 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere | 3WM3 | 3WM | 3WM-006101 | 3WM-007000 | 1992 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere | 3WM4 | 3WM | 3WM-007101 | - | 1993 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 3BT1 | 2YL | 2YL-003101 | 2YL-005000 | 1988 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 3BT2 | 2YL | 2YL-010101 | 2YL-013000 | 1989 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 3BT5 | 2YL | 2YL-013101 | 2YL-015000 | 1989 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 3BT8 | 2YL | 2YL-017201 | 2YL-020000 | 1990 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 3BTV | 2YL | 2YL-125101 | 2YL-135999 | 1994 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 SH Virago | 4KU3 | 2YL | 2YL-163101 | 2YL-167999 | 1994 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 4KU8 | 2YL | 2YL-179101 | - | 1995 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 SH Virago | 4KUD | 2YL | 2YL-207101 | 2YL-216099 | 1995 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 4KUH | 2YL | 2YL-271001 | - | 1996 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha XV 535 SH Virago | 4KUN | 2YL | 2YL-248101 | 2YL-258999 | 1996 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 4KUV | 2YL | 2YL-283881 | - | 1997 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha XV 535 SH Virago | 4YH2 | 2YL | 2YL-284317 | - | 1997 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha XV 535 N Virago | 3BR1 | 3BR | 3BR-000101 | 3BR-003000 | 1988 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha XV 535 N Virago | 3BR2 | 3BR | 3BR-003101 | 3BR-005000 | 1989 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha XV 535 N Virago | 3BR3 | 3BR | 3BR-005101 | 3BR-007000 | 1989 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha XV 535 N Virago | 3BR2 | 3BR | 3BR-003101 | 3BR-005000 | 1990 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha XV 535 N Virago | 3BR3 | 3BR | 3BR-005101 | 3BR-007000 | 1990 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha XV 535 N Virago | 4MC3 | 3BR | 3BR-035101 | 3BR-040099 | 1995 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 SN Virago | 4MC4 | 3BR | 3BR-040101 | 3BR-042099 | 1995 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 N Virago | 4MC5 | 3BR | 3BR-048001 | - | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 SN Virago | 4MC6 | 3BR | 3BR-048001 | - | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 N Virago | 4MC7 | 3BR | 3BR-051661 | - | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 SN Virago | 4MC8 | 3BR | 3BR-051211 | - | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 H Virago niska kierownica | 3BTE | 2YL | 2YL-031101 | 2YL-033000 | 1991 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago niska kierownica | 3BTK | 2YL | 2YL-064101 | 2YL-068000 | 1992 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago niska kierownica | 3BTR | 2YL | 2YL-098101 | - | 1993 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago wysoka kierownica | 3BTD | 2YL | 2YL-029101 | - | 1991 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago wysoka kierownica | 3BTJ | 2YL | 2YL-054101 | 2YL-064000 | 1992 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago wysoka kierownica | 3BTP | 2YL | 2YL-093101 | - | 1993 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 N Virago wysoka kierownica | 3BR5 | 3BR | 3BR-009101 | 3BR-014000 | 1991 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha XV 535 N Virago wysoka kierownica | 3BR6 | 3BR | 3BR-014101 | 3BR-019000 | 1992 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha XV 535 N Virago wysoka kierownica | 3BR7 | 3BR | 3BR-019101 | - | 1993 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha XV 535 H Virago DX | 4YH7 | 2YL | 2YL-296191 | - | 1998 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha XV 535 N Virago DX | 4MC9 | 3BR | 3BR-052991 | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 H Virago DX | 4YH9 | VJ011 | VJ011-000301 | - | 1999 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha XV 535 H Virago DX | 4YHB | VJ011 | VJ011-004112 | - | 2000 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha XV 535 H Virago DX | 4YHE | VJ011 | VJ011-008199 | - | 2001 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha XV 535 H Virago DX | 4YHE | VJ011 | VJ011-008199 | - | 2002 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha XV 535 H Virago DX | 4YHE | VJ011 | VJ011-008199 | - | 2003 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha XV 535 N Virago DX | 4YHA | VJ012 | VJ012-000301 | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 N Virago DX | 4YHC | VJ012 | VJ012-000470 | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 N Virago DX | 4YHD | VJ012 | VJ012-000660 | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 N Virago DX | 4YHD | VJ012 | VJ012-000660 | - | 2002 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 N Virago DX | 4YHD | VJ012 | VJ012-000660 | - | 2003 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 750 SE Special | 5K4 | 5G5 | 5G5-000101 | 5G5-020000 | 1981 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha XV 750 SE Special | 5K4 | 5G5 | 5G5-040101 | 5G5-050000 | 1982 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha XV 750 SE Special | 5K4 | 5G5 | 5G5-040101 | 5G5-050000 | 1983 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha XV 750 SE Special | 5K4 | 5G5 | 5G5-040101 | 5G5-050000 | 1984 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha YFM 350 X Warrior | 3GDW | 3GD | 3GD-255467 | - | 2000 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 350 X Warrior | 5NF2 | 3GD | 3GD-291441 | - | 2001 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha YFZ 350 Banshee | 5FK7 | 3GG | 3GG-176268 | - | 2000 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha YFZ 350 Banshee | 5FKC | 3GG | 3GG-197900 | - | 2001 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię