EBC FA - kolor czarny. Do stosowania w większości rodzajów motocykli, zawierają 6 razy twardsze od stali włókna aramidowe. Wykazują stabilny współczynnik tarcia. Gwarantują bardzo dobre właściwości hamujące, odporność na temperaturę i zadowalającą charakterystykę w warunkach deszczowych przy dość atrakcyjnej cenie. Wykazują minimalne zużycie tarcz. Nadają się do wszystkich rodzajów tarcz hamulcowych.
Kraj pochodzenia - Wielka Brytania.
PASUJE DO:
<TD style="PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-TOP: 2px; PADDING-LEFT: 5
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | - | - | 2010- 2012 | 2 | 91 PS, 67 kW | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | - | - | 2013 | 2 | 91 PS, 67 kW | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | - | - | 2010- 2012 | 2 | 91 PS, 67 kW | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | - | - | 2013 | 2 | 91 PS, 67 kW | |
| Aprilia Dorsoduro 1200 | TV000 | - | - | 2011 | 4 | 130 PS, 95 kW | |
| Aprilia Dorsoduro 1200 | TV000 | - | - | 2012 | 4 | 130 PS, 95 kW | |
| Aprilia Dorsoduro 1200 | TV000 | - | - | 2013 | 4 | 130 PS, 95 kW | |
| Aprilia Dorsoduro 1200 ATC ABS | TVA00 | - | - | 2011 | 4 | 130 PS, 95 kW | |
| Aprilia Dorsoduro 1200 ATC ABS | TVA00 | - | - | 2012 | 4 | 130 PS, 95 kW | |
| Aprilia Dorsoduro 1200 ATC ABS | TVA00 | - | - | 2013- 2017 | 4 | 130 PS, 95 kW | |
| Aprilia Pegaso 650 Strada | VD000 | - | - | 2005- 2006 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kW | |
| Aprilia Pegaso 650 Strada | VDB00 | - | - | 2007- 2008 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kW | |
| Aprilia Pegaso 650 Strada | VDB00 | - | - | 2009- 2010 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kW | |
| Aprilia RS 250 | LDA00 | - | - | 1998 | 2 | 55 PS, 40 kW | |
| Aprilia RS 250 | LDA00 | - | - | 1999 | 2 | 55 PS, 40 kW | |
| Aprilia RS 250 | LDA00 | - | - | 2000 | 2 | 55 PS, 40 kW | |
| Aprilia RS 250 | LDA00 | - | - | 2001- 2002 | 2 | 55 PS, 40 kW | |
| Aprilia RST 1000 Mille Futura | PW003 | - | - | 2001 | 2 | 113/98 PS, 84/72 kW | |
| Aprilia RST 1000 Mille Futura | PW003 | - | - | 2002 | 2 | 113/98 PS, 84/72 kW | |
| Aprilia RST 1000 Mille Futura | PW003 | - | - | 2003- 2004 | 2 | 113/98 PS, 84/72 kW | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | ME000 | - | - | 1998 | 2 | 118 PS, 87 kW | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | ME000 | - | - | 1999 | 2 | 118 PS, 87 kW | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | ME000 | - | - | 2000 | 2 | 118 PS, 87 kW | |
| Aprilia RSV 1000 R Mille | ME001 | - | - | 2000 | 2 | 98 PS, 72 kW | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | MEA00 | - | - | 1998 | 2 | 98 PS, 72 kW | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | MEA00 | - | - | 1999 | 2 | 98 PS, 72 kW | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | MEA00 | - | - | 2000 | 2 | 98 PS, 72 kW | |
| Aprilia RSV 1000 R Mille | MEA01 | - | - | 2000 | 2 | 118 PS, 87 kW | |
| Aprilia RSV 1000 R Tuono | RPB00 | - | - | 2003 | 2 | 125 PS, 92 kW | |
| Aprilia RSV 1000 R Tuono | RPB09 | - | - | 2004 | 2 | 125 PS, 92 kW | |
| Aprilia RSV 1000 R Tuono | RPB09 | - | - | 2005 | 2 | 125 PS, 92 kW | |
| Aprilia RSV 1000 R Tuono | RRL00 | - | - | 2006 | 2 | 133 PS, 98 kW | |
| Aprilia SL 1000 Falco | PA000 | - | - | 1999- 2000 | 2 | 118/95 PS, 87/70 kW | |
| Aprilia SL 1000 Falco | PA000 | - | - | 2001- 2002 | 2 | 118/95 PS, 87/70 kW | |
| Aprilia SL 1000 Falco | PA000 | - | - | 2003- 2004 | 2 | 118/95 PS, 87/70 kW | |
| Aprilia Tuono 1000 R | RR100 | - | - | 2007- 2011 | 2 | 133 PS, 98 kW | |
| Aprilia Tuono 1000 V4 R | TY000 | - | - | 2011 | 4 | 167 PS, 123 kW | |
| Aprilia Tuono 1000 V4 R | TY000 | - | - | 2012- 2013 | 4 | 167 PS, 123 kW | |
| Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC | TY000 | - | - | 2011 | 4 | 167 PS, 123 kW | |
| Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC | TY000 | - | - | 2012- 2013 | 4 | 167 PS, 123 kW | |
| Benelli TNT 899 Naked Tre | TN0200 | - | - | 2008 | 3 | 120 PS, 88 kW | |
| Benelli TNT 899 Naked Tre | TN0200 |


